
|
|
| ·11月25日山东市场天然橡胶价格行情动态 | (11-25) |
| ·山东省轮胎出口量东营居榜首 | (11-25) |
| ·今年我国轮胎业平均利润率仅3% | (11-25) |
| ·天然胶价格远未见底 | (11-25) |
| ·我国合成胶产能今年将跃居世界第一 | (11-25) |
| ·两项废旧轮胎处理国标发布明年起实施 | (11-25) |
| ·11月份沪胶期价创新低 | (11-25) |
| ·“2011年中国年度轮胎”评选23日胜利收官 | (11-25) |
| ·中国输美轮胎下滑至全球第三 | (11-25) |
| ·海关总署:中国10月天然橡胶进口量同比增36 | (11-25) |
| ·泰国、印尼、马来西亚产胶国放弃价格干预胶 | (11-25) |
| ·三大产胶国规定橡胶最低出口价格 | (11-25) |
